المشهد المعاصر | جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025

16 فبراير 2025Last Update :
المشهد المعاصر | جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025

جدول ترتيب الدوري الاسباني

1

Image 1 from gallery

نشر :  

منذ 4 ساعات|

 جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 














الترتيب الفريق         لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
1 ريال مدريد         24 15 6 3 52 23 +29 51
2 أتلتيكو مدريد         24 14 8 2 39 16 +23 50
3 برشلونة         23 15 3 5 64 25 +39 48
4 أتلتيك بلباو         23 12 8 3 36 20 +16 44
5 فياريال         24 11 8 5 47 35 +12 41
6 رايو فاييكانو         23 9 8 6 27 24 +3 35
7 أوساسونا         24 7 11 6 29 33 -4 32
8 ريال سوسيداد         23 9 4 10 20 20 0 31
9 جيرونا         24 9 4 11 32 35 -3 31
10 ريال مايوركا         23 9 4 10 20 29 -9 31

 

Breaking News